黑丝网布规格表

 

网孔目/英寸 孔径 mm 丝径 mm 参考重量 公斤/平方米
10 1.94 0.6 1.8
10 1.98 0.56 1.56
12 1.52 0.6 2.16
12 1.56 0.56 1.88
18 0.96 0.45 1.82
18 1.0 0.41 1.52
18 1.04 0.37 1.23
18 1.06 0.35 1.1
20 0.86 0.41 1.68
20 0.9 0.37 1.38
22 0.74 0.35 1.33
22 0.79 0.30 0.99
24 0.7 0.35 1.5
26 0.63 0.35 1.66
28 0.6 0.31 1.36
30 0.64 0.31 1.46
32 0.5 0.29 1.36
34 0.47 0.28 1.3
36 0.47 0.28 1.3
38 0.41 0.26 1.1
40 0.39 0.25 1.2
40 0.41 0.23 1.06

 

网孔 目/英寸 孔径 mm 丝径 mm 参考重量 公斤/平方米
40 0.43 0.21 0.88
42 0.365 0.24 1.1
44 0.347 0.23 1.0
46 0.332 0.22 1.0
48 0.319 0.20 0.96
50 0.318 0.19 0.91
- 0.338 0.17 0.72
56 0.248 0.17 0.81
60 0.27 0.15 0.68

名称:黑铁丝布、低碳钢丝布。

材料:低碳钢丝。

用途:橡胶工业、塑料工业、粮食行业过滤。

每卷网长:30m    网宽:0.914m

注:生产单位30m起可享受批发价。