![]()
|
不锈钢网、布规格表 |
目/英寸 |
S.W.G 丝号 | 孔径mm | 丝径mm | 重量公斤/平方米 |
| 2 | 13 | 1.03 | 2.34 | 6.5 |
| 2.5 | 14 | 8 | 2.2 | 6 |
| 3 | 14 | 6.27 | 2.2 | 7 |
| 3 | 16 | 6.84 | 1.63 | 3.8 |
| 3 | 18 | 7.24 | 1.22 | 2.2 |
| 4 | 16 | 4.72 | 1.63 | 5 |
| 4 | 18 | 5.13 | 1.22 | 2.9 |
| 4 | 20 | 5.44 | 0.91 | 1.68 |
| 4 | 21 | 5.54 | 0.81 | 1.32 |
| 5 | 18 | 3.86 | 1.22 | 3.6 |
| 5 | 19 | 4.06 | 1.02 | 2.7 |
| 5 | 20 | 4.17 | 0.91 | 2.07 |
| 5 | 21 | 4.27 | 0.81 | 1.64 |
| 6 | 19 | 3.22 | 1.02 | 3.1 |
| 6 | 20 | 3.32 | 0.91 | 2.52 |
| 6 | 21 | 3.42 | 0.81 | 1.97 |
| 6 | 22 | 3.53 | 0.71 | 1.52 |
| 8 | 20 | 2.26 | 0.91 | 3.2 |
| 8 | 21 | 2.36 | 0.81 | 2.63 |
| 8 | 22 | 2.46 | 0.71 | 2.02 |
| 8 | 23 | 2.56 | 0.61 | 1.49 |
| 8 | 24 | 2.62 | 0.56 | 1.2 |
| 10 | 20 | 1.63 | 0.91 | 4 |
| 10 | 21 | 1.73 | 0.81 | 3.25 |
| 10 | 22 | 1.83 | 0.71 | 2.5 |
目/英寸 |
S.W.G 丝号 | 孔径mm | 丝径mm | 重量公斤/平方米 |
| 10 | 23 | 1.93 | 0.61 | 1.8 |
| 10 | 24 | 1.98 | 0.56 | 1.56 |
| 10 | 25 | 2.03 | 0.51 | 1.3 |
| 12 | 22 | 1.41 | 0.71 | 2.9 |
| 12 | 23 | 1.5 | 0.61 | 2.23 |
| 12 | 24 | 1.55 | 0.56 | 1.88 |
| 12 | 25 | 1.61 | 0.50 | 1.5 |
| 14 | 26 | 1.36 | 0.46 | 1.4 |
| 14 | 28 | 1.44 | 0.37 | 0.9 |
| 14 | 29 | 1.46 | 0.35 | 0.86 |
| 16 | 28 | 1.21 | 0.376 | 1.2 |
| 16 | 29 | 1.24 | 0.35 | 0.98 |
| 16 | 30 | 1.27 | 0.31 | 0.88 |
| 16 | 31 | 1.29 | 0.295 | 0.72 |
| 18 | 30 | 1.1 | 0.315 | 0.85 |
| 20 | 28 | 0.9 | 0.37 | 1.37 |
| 20 | 29 | 0.92 | 0.35 | 1.23 |
| 20 | 30 | 0.95 | 0.315 | 0.95 |
| 20 | 32 | 0.91 | 0.274 | 0.75 |
| 22 | 32 | 0.88 | 0.274 | 0.80 |
| 24 | 32 | 0.78 | 0.274 | 0.9 |
| 24 | 34 | 0.82 | 0.234 | 0.66 |
| 26 | 32 | 0.74 | 0.274 | 0.98 |
| 26 | 34 | 0.78 | 0.234 | 0.71 |
| 28 | 34 | 0.67 | 0.234 | 0.75 |
目/英寸 |
S.W.G 丝号 | 孔径mm | 丝径mm | 重量公斤/平方米 |
| 30 | 34 | 0.61 | 0.234 | 0.8 |
| 32 | 34 | 0.56 | 0.234 | 0.84 |
| 36 | 34 | 0.47 | 0.234 | 0.95 |
| 38 | 36 | 0.48 | 0.193 | 0.70 |
| 40 | 36 | 0.44 | 0.193 | 0.745 |
| 40 | 38 | 0.48 | 0.152 | 0.46 |
| 50 | 38 | 0.36 | 0.152 | 0.57 |
| 60 | 38 | 0.27 | 0.152 | 0.70 |
| 60 | 40 | 0.30 | 0.122 | 0.45 |
| 80 | 42 | 0.216 | 0.102 | 0.40 |
| 100 | 44 | 0.172 | 0.081 | 0.32 |
| 120 | 44 | 0.130 | 0.081 | 0.39 |
| 150 | 46 | 0.108 | 0.061 | 0.29 |
| 160 | 46 | 0.097 | 0.061 | 261.20 |
| 180 | 47 | 0.090 | 0.051 | 277.10 |
| 200 | 48 | 0.061 | 0.041 | 317.50 |
| 250 | 48 | 0.061 | 0.031 | 352.10 |
| 300 | 49 | 0.054 | 0.031 | 458.00 |
| 350 | 49 | 0.042 | 0.031 | 521.00 |
| 400 | 50 | 0.0385 | 0.025 | 940.00 |
![]()