Stainless Steel Wire Cloth
| Woven type: plain weave, twilled Dutch weave. Material: SUS304,SUS304L,SUS316,SUS316L Uses: Stainless steel wire mesh, cloth, mainly used in oil industry, chemical industry as filters. It has fine acid-proof, soda-resisting, heat-resisting, and high tensile strength. Specifications: See three lists below. Packing: wrapped with moister-proof paper, then in wooden cases. |
|
Specification of Stainless Steel Wire Mesh, Cloth (1)
| Mesh/Inch | S.W.G | Opening(mm) | Wire Diameter(mm) | Weight(kg/sq.meter) |
| 2mesh x 2mesh | 13 | 1.03 | 2.34 | 6.5 |
| 2.5mesh x 2.5mesh | 14 | 8 | 2.2 | 6 |
| 3mesh x 3mesh | 14 | 6.27 | 2.2 | 7 |
| 3mesh x 3mesh | 16 | 6.84 | 1.63 | 3.8 |
| 3mesh x 3mesh | 18 | 7.24 | 1.22 | 2.2 |
| 4mesh x 4mesh | 16 | 4.72 | 1.63 | 5 |
| 4mesh x 4mesh | 18 | 5.13 | 1.22 | 2.9 |
| 4mesh x 4mesh | 20 | 5.44 | 0.91 | 1.68 |
| 4mesh x 4mesh | 21 | 5.54 | 0.81 | 1.32 |
| 5mesh x 5mesh | 18 | 3.86 | 1.22 | 3.6 |
| 5mesh x 5mesh | 19 | 4.06 | 1.02 | 2.7 |
| 5mesh x 5mesh | 20 | 4.17 | 0.91 | 2.07 |
| 5mesh x 5mesh | 21 | 4.27 | 0.81 | 1.64 |
| 6mesh x 6mesh | 19 | 3.22 | 1.02 | 3.1 |
| 6mesh x 6mesh | 20 | 3.32 | 0.91 | 2.52 |
| 6mesh x 6mesh | 21 | 3.42 | 0.81 | 1.97 |
| 6mesh x 6mesh | 22 | 3.53 | 0.71 | 1.52 |
| 8mesh x 8mesh | 20 | 2.26 | 0.91 | 3.2 |
| 8mesh x 8mesh | 21 | 2.36 | 0.81 | 2.63 |
| 8mesh x 8mesh | 22 | 2.46 | 0.71 | 2.02 |
| 8mesh x 8mesh | 23 | 2.56 | 0.61 | 1.49 |
Specification of Stainless Steel Wire Mesh, Cloth (2)
| Mesh/Inch
|
S.W.G | Opening mm |
Wire Diameter mm |
Weight kg/sq.meter
|
| 8mesh x 8mesh | 24 | 2.62 | 0.56 | 1.2 |
| 10mesh x 10mesh | 20 | 1.63 | 0.91 | 4 |
| 10mesh x 10mesh | 21 | 1.73 | 0.81 | 3.25 |
| 10mesh x 10mesh | 22 | 1.83 | 0.71 | 2.5 |
| 10mesh x 10mesh | 23 | 1.93 | 0.61 | 1.8 |
| 10mesh x 10mesh | 24 | 1.98 | 0.56 | 1.56 |
| 10mesh x 10mesh | 25 | 2.03 | 0.51 | 1.3 |
| 12mesh x 12mesh | 22 | 1.41 | 0.71 | 2.9 |
| 12mesh x 12mesh | 23 | 1.5 | 0.61 | 2.23 |
| 12mesh x 12mesh | 24 | 1.55 | 0.56 | 1.88 |
| 12mesh x 12mesh | 25 | 1.61 | 0.50 | 1.5 |
| 14mesh x 14mesh | 26 | 1.36 | 0.46 | 1.4 |
| 14mesh x 14mesh | 28 | 1.44 | 0.37 | 0.9 |
| 14mesh x 14mesh | 29 | 1.46 | 0.35 | 0.86 |
| 16mesh x 16mesh | 28 | 1.21 | 0.376 | 1.2 |
| 16mesh x 16mesh | 29 | 1.24 | 0.35 | 0.98 |
| 16mesh x 16mesh | 30 | 1.27 | 0.31 | 0.88 |
| 16mesh x 16mesh | 31 | 1.29 | 0.295 | 0.72 |
| 18mesh x 18mesh | 30 | 1.1 | 0.315 | 0.85 |
| 20mesh x 20mesh | 28 | 0.9 | 0.37 | 1.37 |
| 20mesh x 20mesh | 29 | 0.92 | 0.35 | 1.23 |
Specification of Stainless Steel Wire Mesh, Cloth (3)
| Mesh/Inch | S.W.G | Opening(mm) | Wire Diameter(mm) | Weight(kg/sq.meter) |
| 20mesh x 20mesh | 30 | 0.95 | 0.315 | 0.95 |
| 20mesh x 20mesh | 32 | 0.91 | 0.274 | 0.75 |
| 22mesh x 22mesh | 32 | 0.88 | 0.274 | 0.80 |
| 24mesh x 24mesh | 32 | 0.78 | 0.274 | 0.9 |
| 24mesh x 24mesh | 34 | 0.82 | 0.234 | 0.66 |
| 26mesh x 26mesh | 32 | 0.74 | 0.274 | 0.98 |
| 26mesh x 26mesh | 34 | 0.78 | 0.234 | 0.71 |
| 28mesh x 28mesh | 34 | 0.67 | 0.234 | 0.75 |
| 30mesh x 30mesh | 34 | 0.61 | 0.234 | 0.8 |
| 32mesh x 32mesh | 34 | 0.56 | 0.234 | 0.84 |
| 36mesh x 36mesh | 34 | 0.47 | 0.234 | 0.95 |
| 38mesh x 38mesh | 36 | 0.48 | 0.193 | 0.70 |
| 40mesh x 40mesh | 36 | 0.44 | 0.193 | 0.745 |
| 40mesh x 40mesh | 38 | 0.48 | 0.152 | 0.46 |
| 50mesh x 50mesh | 38 | 0.36 | 0.152 | 0.57 |
| 60mesh x 60mesh | 38 | 0.27 | 0.152 | 0.70 |
| 60mesh x 60mesh | 40 | 0.30 | 0.122 | 0.45 |
| 80mesh x 60mesh | 42 | 0.216 | 0.102 | 0.40 |
| 100mesh x 100mesh | 44 | 0.172 | 0.081 | 0.32 |
| 120mesh x 120mesh | 44 | 0.130 | 0.081 | 0.39 |
| 150mesh x 150mesh | 46 | 0.108 | 0.061 | 0.29 |
Specification of Stainless Steel Wire Mesh, Cloth (4)
| Mesh/Inch | S.W.G | Opening(mm) | Wire Diameter(mm) | Weight(kg/sq.meter) |
| 160mesh x 160mesh | 46 | 0.097 | 0.061 | 261.20 |
| 180mesh x 180mesh | 47 | 0.090 | 0.051 | 277.10 |
| 200mesh x 200mesh | 48 | 0.061 | 0.041 | 317.50 |
| 250mesh x 250mesh | 48 | 0.061 | 0.031 | 352.10 |
| 300mesh x 300mesh | 49 | 0.054 | 0.031 | 458.00 |
| 350mesh x 350mesh | 49 | 0.042 | 0.031 | 521.00 |
| 400mesh x 400mesh | 50 | 0.0385 | 0.025 | 940.00 |
| Add: Weimin West Street, Anping County,
Hengshui, Hebei,
P.R.China 053600 General Manager: Mr. Wang Zhenzong Tel: 0086-318-7525248 7535106 Fax: 0086-318-7525248 E-mail: sales@hebeiwiremesh.com |